311
Veiligheidsklep. Binnendraad.
Omschrijving:
Veiligheidsklep.
Max. openingsdruk 20%.
Drukverschil bij sluiting 20%.
Drukken: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar.
2 bar (3/4”).
t°min.÷max.: 5÷110°C.
PN 10.
Downloads
Volledige catalogus
Volledige catalogus
Technische brochure
Technische brochure
Instructieblad
Instructieblad
Productfiche
Folder / Extra informatie
Certificeringen:
Tekeningen:
code | aansluiting | druk | eenheid | verpakking |
311425 | 1/2" | 2,5 bar | 1 | 50 |
311430 | 1/2" | 3 bar | 1 | 50 |
311435 | 1/2" | 3,5 bar | 1 | 50 |
311440 | 1/2" | 4 bar | 1 | 50 |
311450 | 1/2" | 5 bar | 1 | 50 |
311460 | 1/2" | 6 bar | 1 | 50 |
311470 | 1/2" | 7 bar | 1 | 50 |
311480 | 1/2" | 8 bar | 1 | 50 |
311520 | 3/4" | 2 bar | 1 | 50 |
311525 | 3/4" | 2,5 bar | 1 | 50 |
311530 | 3/4" | 3 bar | 1 | 50 |
311535 | 3/4" | 3,5 bar | 1 | 50 |
311540 | 3/4" | 4 bar | 1 | 50 |
311550 | 3/4" | 5 bar | 1 | 50 |
311560 | 3/4" | 6 bar | 1 | 50 |
311570 | 3/4" | 7 bar | 1 | 50 |
311580 | 3/4" | 8 bar | 1 | 50 |
Gerelateerde producten

Overlooptrechter

Overlooptrechter met boog

Driewegventiel voor manometer
