540
Válvula de interceção de combustível. Corpo de alumínio. Ligações flangeadas.
Description:
Válvula de interceção de combustível.
Corpo em alumínio. Ligações flangeadas
PN 16 para acoplar a contraflange EN 1092-1.
Pressão máx.: 50 kPa.
Temperatura máx.: 50°C (lado válvula).
Comprimento capilar: 5 ou 10 m.
Certificada e regulada INAIL (Itália):
regulações 97°C e 110°C.
Com declaração de conformidade
Caleffi: regulações 120°C, 140°C,
160°C e 180°C.
Downloads
Catálogo de produtos
Catálogo técnico
Catálogo técnico
Folha de instruções
Certificação:
Desenhos:
Código | Regulação (°C) | Capilar (m) | Embalagem | Caixa | |
540600 | DN 65 | 97 | 5 | 1 | - |
540800 | DN 80 | 97 | 5 | 1 | - |
540100 | DN 100 | 97 | 5 | 1 | - |
540602 | DN 65 | 120 | 5 | 1 | - |
540604 | DN 65 | 140 | 5 | 1 | - |
540606 | DN 65 | 160 | 5 | 1 | - |
540608 | DN 65 | 180 | 5 | 1 | - |
540802 | DN 80 | 120 | 5 | 1 | - |
540804 | DN 80 | 140 | 5 | 1 | - |
540806 | DN 80 | 160 | 5 | 1 | - |
540808 | DN 80 | 180 | 5 | 1 | - |
540102 | DN 100 | 120 | 5 | 1 | - |
540104 | DN 100 | 140 | 5 | 1 | - |
540106 | DN 100 | 160 | 5 | 1 | - |
540108 | DN 100 | 180 | 5 | 1 | - |
540610 | DN 65 | 110 | 5 | 1 | - |
540810 | DN 80 | 110 | 5 | 1 | - |
540110 | DN 100 | 110 | 5 | 1 | - |
540601 | DN 65 | 97 | 10 | 1 | - |
540801 | DN 80 | 97 | 10 | 1 | - |
540101 | DN 100 | 97 | 10 | 1 | - |
540603 | DN 65 | 120 | 10 | 1 | - |
540803 | DN 80 | 120 | 10 | 1 | - |
540103 | DN 100 | 120 | 10 | 1 | - |
540605 | DN 65 | 140 | 10 | 1 | - |
540805 | DN 80 | 140 | 10 | 1 | - |
540105 | DN 100 | 140 | 10 | 1 | - |
540607 | DN 65 | 160 | 10 | 1 | - |
540807 | DN 80 | 160 | 10 | 1 | - |
540107 | DN 100 | 160 | 10 | 1 | - |
540609 | DN 65 | 180 | 10 | 1 | - |
540809 | DN 80 | 180 | 10 | 1 | - |
540109 | DN 100 | 180 | 10 | 1 | - |
Outros produtos que poderão ter interesse
