103
AUTOFLOW® - Automatischer Volumenstrombegrenzer, Flanschversion - Edelstahl Kartusche
ARTIKELBESCHREIBUNG:
Automatischer Volumenstrombegrenzer AUTOFLOW®
Grauguss-Gehäuse
Edelstahlkartusche
Max. Druck: 16 bar
Temperaturbereich: -20÷110°C
Maximaler Glykolgehalt: 50%
Druckbereiche: 22÷210 kPa; 40÷390 kPa, 55÷210 kPa
Durchflussmengen: 6,5÷4400 m³/h
Präzision: ±5%
Komplett mit Flanschen EN 1092-1 PN 16, Zugstangen und Messtutzen.
Bitte nutzen Sie unsere AUTOFLOW® Software um die komplette Artikelnummer zu erhalten:
Downloads
Kompletter Produktkatalog
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Produktkategorien
Drawings:
Art.Nr. | Abmessungen (DN) | Mindestarbeitsdruck (kPa) | Durchflussmengen (m³/h) | Druckbereich (kPa) | Stück | VPE |
103111... | 65 | 22 | 9÷17 | 22÷210 | 1 | - |
103113... | 65 | 40 | 18÷22 | 40÷390 | 1 | - |
103114... | 65 | 55 | 25÷36 | 55÷210 | 1 | - |
103121... | 80 | 22 | 9÷17 | 22÷210 | 1 | - |
103123... | 80 | 40 | 18÷22 | 40÷390 | 1 | - |
103124... | 80 | 55 | 25÷36 | 55÷210 | 1 | - |
103131... | 100 | 22 | 9÷17 | 22÷210 | 1 | - |
103133... | 100 | 40 | 18÷22 | 40÷390 | 1 | - |
103134... | 100 | 55 | 25÷36 | 55÷210 | 1 | - |
103431... | 100* | 22 | 18÷34 | 22÷210 | 1 | - |
103433... | 100* | 40 | 23÷45 | 40÷390 | 1 | - |
103434... | 100* | 55 | 46÷73 | 55÷210 | 1 | - |
103141... | 125 | 22 | 18÷34 | 22÷210 | 1 | - |
103143... | 125 | 40 | 23÷45 | 40÷390 | 1 | - |
103144... | 125 | 55 | 46÷73 | 55÷210 | 1 | - |
103151... | 150 | 22 | 40÷68 | 22÷210 | 1 | - |
103153... | 150 | 40 | 40÷91 | 40÷390 | 1 | - |
103154... | 150 | 55 | 92÷145 | 55÷210 | 1 | - |
103161... | 200* | 22 | 80÷119 | 22÷210 | 1 | - |
103163... | 200* | 40 | 80÷159 | 40÷390 | 1 | - |
103164... | 200* | 55 | 160÷255 | 55÷210 | 1 | - |
103171... | 250* | 22 | 110÷187 | 22÷210 | 1 | - |
103173... | 250* | 40 | 110÷250 | 40÷390 | 1 | - |
103174... | 250* | 55 | 251÷400 | 55÷210 | 1 | - |
103181... | 300 | 22 | 150÷255 | 22÷210 | 1 | - |
103183... | 300 | 40 | 150÷341 | 40÷390 | 1 | - |
103184... | 300 | 55 | 342÷545 | 55÷210 | 1 | - |
Die Durchflussmengen sind verfügbar mit Erhöhungen von ca. 1 m³/h |
* Auf Anfrage mit 4”-Flanschen ANSI lieferbar |