Caleffi in the world
  
 
Home > Catalogo > Plumbing components > Temperature and pressure relief valve
Products

Catalogue

the widest range

Plumbing components
Temperature and pressure relief valve
Temperature and pressure relief valve
309
Temperature and pressure relief valve
Description:
Temperature and pressure relief valve.
Dezincification resistant alloy body.
For domestic water system,
to protect the hot water storage.

Set temperature: 90°C.
Discharge rating: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW.
3/4” x Ø 22: 25 kW.
Settings: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar.
Settings certified to EN 1490: 4 - 7 - 10 bar.



International approvals:

Conformità alla direttiva 97/23/CE (PED)Water Regulations Advisory Schemebuildcert
Articles:
code Probe length (mm)packpackage
3094301/2" M x Ø 15 3 bar100120
3094401/2" M x Ø 15 4 bar100120
3094601/2" M x Ø 15 6 bar100120
3094701/2" M x Ø 15 7 bar100120
3094001/2" M x Ø 15 10 bar100120
3095423/4" M x Ø 15 4 bar100120
3095303/4" M x Ø 22 3 bar100120
3095603/4" M x Ø 22 6 bar100120
3095703/4" M x Ø 22 7 bar100120
3095003/4" M x Ø 22 10 bar100120
3094351/2" M x Ø 15 3 bar200120
3094451/2" M x Ø 15 4 bar200120
3094651/2" M x Ø 15 6 bar200120
3094751/2" M x Ø 15 7 bar200120
3094051/2" M x Ø 15 10 bar200120
3095473/4" M x Ø 15 4 bar200120
3095353/4" M x Ø 22 3 bar200120
3095653/4" M x Ø 22 6 bar200120
3095753/4" M x Ø 22 7 bar200120
3095053/4" M x Ø 22 10 bar200120

printPrint technical info sheet
Last update 01/23/2013 Privacy | D.Lgs. 231 | Disclaimer | Credits | Copyright | Legal information
P. I. IT04104030962 - © 1961-2012 Caleffi S.p.a. - All rights reserved.